
Tivemos a divulgação do Ranking Semanal de Vendas de Jogos no Reino Unido. A pesquisa foi realizada entre os dias 05 e 12 de Março. Confiram:
| POSIÇÃO | JOGO | EDITORA | |
|---|---|---|---|
| 1 | DRAGON AGE II | EA GAMES | |
| 2 | POKEMON WHITE VERSION | NINTENDO | |
| 3 | FIGHT NIGHT CHAMPION | EA SPORTS | |
| 4 | POKEMON BLACK VERSION | NINTENDO | |
| 5 | JUST DANCE 2 | UBISOFT | |
| 6 | BULLETSTORM | EA GAMES | |
| 7 | KILLZONE 3 | SONY COMPUTER ENT. | |
| 8 | FIFA 11 | EA SPORTS | |
| 9 | CALL OF DUTY: BLACK OPS | ACTIVISION | |
| 10 | UDRAW STUDIO | THQ | |
| 11 | WII SPORTS RESORT | NINTENDO | |
| 12 | WII PARTY | NINTENDO | |
| 13 | ASSASSIN'S CREED: BROTHERHOOD | UBISOFT | |
| 14 | GRAND THEFT AUTO IV | ROCKSTAR | |
| 15 | JUST DANCE | UBISOFT | |
| 16 | DANCE JUNIORS | UBISOFT | |
| 17 | TEST DRIVE UNLIMITED 2 | ATARI | |
| 18 | WII FIT PLUS | NINTENDO | |
| 19 | DEAD SPACE 2 | EA GAMES | |
| 20 | JUST CAUSE 2 | X360 CLASSICS |
Pokémon White Version caiu para a segunda posição, enquanto Pokémon Black Version ficou em quarto.
Até mais pessoal!
[Fonte:] Wii-Brasil




















0 comentários: