24.2% Sazae-san (30/01 18:30 Fuji)
15.8% Chibi Maruko-chan (30/01 18:00 Fuji)
10.4% One Piece (30/01 9:30 Fuji)
9.0% Crayon Shin-chan (28/01 9:30 Asahi)
8.9% Doraemon (28/01 19:00 Asahi)
8.8% Dragon Ball Kai (30/01 9:00 Fuji)
8.6% Detective Conan (29/01 18:00 NTV)
6.4% Pokemon BW (27/01 19:00 TV Tokyo)
6.4% Tamagocchi (24/01 19:00 TV Tokyo)
6.2% Heartcatch Precure! - fim (30/01 8:30 Asahi)
Com a exibição do BW018 - Floresta de Yaguruma! Kurumiru and Arty!! - 27/01/11, Pokémon Best Wishes teve uma queda de 7,5%para 6,4%, caindo uma posição no ranking, onde ficou em 8º.
Até mais pessoal!
0 comentários: